Медицинская организация – оператор пункта вакцинации | Фактический адрес выезда передвижного пункта вакцинации | Вакцинация | Усиле-ние выезд-ной бригады узким специ-алистом по профи-лю | График выездов и режим работы выездных бригад вакцинации за период с 28.11.2021 г. по 04.12.2021 г. | Организация приема пациентов | ||||||||||||||||
против новой коронавирусной инвекции СOVID-19 | Против гриппа | Поне-дель-ник | Вто-рник | Сре-да | Чет-верг | Пят-ница | Суб-бота | Вос-кресе-нье | Отк-рыта пред-вари-тель-ная запись | Воз-можна вакци-нация без пред-вари-тельной записи | Приоритет обслуживания | Пред-вари-тельная запись по теле-фону (122) | Пред-вари-тельная запись через портал Гос-услуг | Телефон колл-центра меди-цинской органи-зации | Время работы колл-центра | ||||||
Первая вакци-нация (1 компо-нент или одноко-мпане-нтная вакцина) | Вторая вакци-нация (2 компо-нент вакцины) | Ревакци-нация | По пред-вари-тельной записи | Без пред-вари-тельной записи | |||||||||||||||||
ГБУЗ ВО “Собинская районная больница” | Собинский район | да | да | да | нет | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-16.00 | 08.00-14.00 | нет | да | да | нет | нет |
8(902) 8883362 |
08.00-16.00 | |||
ГБУЗ ВО “Судогодская центральная районная больница имени Поспелова” | ул. Химиков, “Продуктовый рынок” | да | да | да | нет | ВОП | 11.00-13.00 | да | да | да | да | да | 8 (49235)2-41-40 | 8.00-17.00 | |||||||
п. Воровского, ул. Комсомольская, д. 23 | да | да | да | да | врач-хирург | 13.00-16.00 | да | да | да | да | да | 8 (49235)2-41-40 | 8.00-17.00 | ||||||||
п. Вяткино, ул. Прянишникова, д. 1 | да | да | да | да | врач-хирург | 13.00-16.00 | да | да | да | да | да | 8 949235)2-41-40 | 8.00-17.00 | ||||||||
п. Головино, ул. Советская, д. 54 | да | да | да | да | врач-хирург | 13.00-16.00 | да | да | да | да | да | 8 949235)2-41-40 | 8.00-17.00 | ||||||||
п. Мошок, ул. Андреева, д. 38 | да | да | да | нет | ВОП | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | да | да | да | да | да | 8 (49235)2-41-40 | 8.00-17.00 | |||||||
ГБУЗ ВО “Суздальская районная больница” | ул. Гоголя д. 1 | да | да | да | да | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | 08.00-13.00 | да | да | да | да | да |
8(49231) 2-01-22 |
08.00-08.00 | ||||
ГБУЗ ВО “Юрьев – Польская центральная районная больница” | ул. Горького, д. 24 | да | да | да | да | 11.00-16.00 | да | да | да | нет | да |
8(492462) 2772 |
8.00-19.00 | ||||||||
ул.1 Мая, д. 74 | да | да | да | да | 11.00-16.00 | да | да | да | нет | да |
8(49246) 22772 |
8.00-19.00 | |||||||||
с. Чеково | да | да | да | да | 9.00-12.00 | да | да | да | нет | да |
8(49246) 22772 |
8.00-19.00 | |||||||||
м. Лучки | да | да | да | да | 9.00-12.00 | да | да | да | нет | да |
8(49246) 22772 |
8.00-19.00 | |||||||||
п. Пригородный, д. 12 | да | да | да | да | 11.00-16.00 | да | да | да | нет | да |
8(49246) 22772 |
8.00-19.00 | |||||||||
п. Ополье | да | да | да | да | 9.00-12.00 | да | да | да | нет | да |
8(49246) 22772 |
8.00-19.00 |